1 – Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | S:t Jacobs Vokalensemble | Schweden | 25 | 24,67 | 24,83 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Deutschland | 24,17 | 24,17 | 24,17 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | Mahidol University Choir | Thailand | 21,67 | 22,17 | 21,92 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 3 | SILBER |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | Mörth Singers | Deutschland | 21,83 | 21,67 | 21,75 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 4 | SILBER |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | Coro de Camara Vocal Leo | Kuba | 17,83 | 17 | 17,42 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 5 | BRONZE |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | University of Wisconsin River Falls Chamber Singers | USA | 16 | 15,83 | 15,92 | Mit Erfolg teilgenommen | 6 | Mit Erfolg teilgenommen |
1 | Kammerchöre Gemischt mit Pflichtchor | Santinig | Deutschland | 11 | 10,67 | 10,83 | teilgenommen | 7 | teilgenommen |
2 – Männerkammerchöre mit Pflichtchorwerk
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Männerkammerchöre mit Pflichtchorwerk | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Schweden | 23,33 | 22,67 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
2 | Männerkammerchöre mit Pflichtchorwerk | Ensemble vocapella | Deutschland | 24,5 | 24,17 | 24,33 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
2 | Männerkammerchöre mit Pflichtchorwerk | 10men | Tschechien | 23 | 23 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
4 – Gemischte Chöre
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gemischte Chöre | Neuruppiner A-cappella-Chor | Deutschland | 20,67 | 21 | 20,83 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 4 | BRONZE |
4 | Gemischte Chöre | Atskana Babite | Lettland | 19,5 | 18,67 | 19,08 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 5 | BRONZE |
4 | Gemischte Chöre | VOICES – Landesjugendchor Vorarlberg | Österreich | 24,83 | 24,33 | 24,58 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
4 | Gemischte Chöre | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Schweden | 23 | 23,83 | 23,42 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
4 | Gemischte Chöre | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 22 | 21,33 | 21,67 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 3 | SILBER |
5 – Männerchöre
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Männerchöre | Männerchor FROHE STUNDE Weroth | Deutschland | 21,17 | 21 | 21,08 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 2 | SILBER |
5 | Männerchöre | GV Harmonie 1879 Bernbach e.V | Deutschland | 23,17 | 23 | 23,08 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
6 – Frauenchöre
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Frauenchöre | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Schweden | 24,17 | 23,83 | 24,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
6 | Frauenchöre | Pražská kantiléna | Tschechien | 23 | 23 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
7 – Jugendchöre
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jugendchöre | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 20,83 | 20,5 | 20,67 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 5 | BRONZE |
7 | Jugendchöre | Abbellimento | Tschechien | 23,17 | 22,83 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
7 | Jugendchöre | Detsky Pevecky Sbor RADOST Praha | Tschechien | 23,33 | 23,5 | 23,42 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
7 | Jugendchöre | CAMPANELLA Olomouc | Tschechien | 23 | 23 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
7 | Jugendchöre | Rolnička Praha | Tschechien | 22,33 | 22,67 | 22,50 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 4 | SILBER |
8 – Kinderchöre
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kinderchöre | Detsky Pevecky Sbor RADOST Praha | Tschechien | 23,33 | 23,33 | 23,33 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
9 – Jazz vocal
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jazz vocal | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 23,67 | 23,83 | 23,75 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
9 | Jazz vocal | Bird-land | Slowenien | 17,67 | 18,67 | 18,17 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 2 | BRONZE |
9 | Jazz vocal | vocal resources | Deutschland | 16,5 | 15,83 | 16,17 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 3 | BRONZE |
10 – Vokalensembles
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Vokalensembles | Fourmation | Österreich | 23,33 | 23,17 | 23,25 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
10 | Vokalensembles | 10men | Tschechien | 21,67 | 21 | 21,33 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 2 | SILBER |
10 | Vokalensembles | Bird-land | Slowenien | 18 | 18,5 | 18,25 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 3 | BRONZE |
11 – Geistliche Chormusik
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Geistliche Chormusik | S:t Jacobs Vokalensemble | Schweden | 24,17 | 24,67 | 24,42 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
11 | Geistliche Chormusik | Kammerchor des Collegium Musicum Berlin | Deutschland | 24,17 | 24,67 | 24,42 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
11 | Geistliche Chormusik | VOICES – Landesjugendchor Vorarlberg | Österreich | 24,17 | 23,67 | 23,92 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 3 | GOLD |
11 | Geistliche Chormusik | Pražská kantiléna | Tschechien | 23,67 | 22,67 | 23,17 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 4 | GOLD |
11 | Geistliche Chormusik | Abbellimento | Tschechien | 23,17 | 23 | 23,08 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 5 | GOLD |
11 | Geistliche Chormusik | Shchedryk Choir Kiew | Ukraine | 22,67 | 22,67 | 22,67 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 6 | SILBER |
11 | Geistliche Chormusik | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Schweden | 22,33 | 23 | 22,67 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 7 | SILBER |
11 | Geistliche Chormusik | Coro de Camara Vocal Leo | Kuba | 21,83 | 22,33 | 22,08 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 8 | SILBER |
11 | Geistliche Chormusik | Vox Aevi | Deutschland | 20,67 | 20,5 | 20,58 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 9 | BRONZE |
11 | Geistliche Chormusik | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 20,33 | 19,33 | 19,83 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 10 | BRONZE |
11 | Geistliche Chormusik | Mörth Singers | Deutschland | 18,67 | 17,83 | 18,25 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 11 | BRONZE |
11 | Geistliche Chormusik | Vocal group Bird-land | Slowenien | 17,67 | 18,33 | 18,00 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 12 | BRONZE |
11 | Geistliche Chormusik | Mahidol University Choir | Thailand | 17,83 | 17,33 | 17,58 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 13 | BRONZE |
11 | Geistliche Chormusik | University of Wisconsin River Falls Chamber Singers | USA | 12,67 | 12,17 | 12,42 | Mit Erfolg teilgenommen | 14 | Mit Erfolg teilgenommen |
11 | Geistliche Chormusik | Santinig | Philippinen | 11,5 | 11 | 11,25 | Mit Erfolg teilgenommen | 15 | Mit Erfolg teilgenommen |
12 – Volkslied
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Volkslied | Lettischer Gemischter Chor „Dudan“ Münster | Deutschland/Lettland | 13,67 | 13,67 | 13,67 | Mit Erfolg teilgenommen | 14 | Mit Erfolg teilgenommen |
12 | Volkslied | Detsky Pevecky Sbor RADOST Praha | Tsch | 23,33 | 23,33 | 23,33 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 6 | GOLD |
12 | Volkslied | MGV Eintracht Frickhofen 1885 e.V. | Deu | 23,17 | 23,17 | 23,17 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 7 | GOLD |
12 | Volkslied | Franciscan Choir Kampala | Uganda | 18 | 17,67 | 17,83 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 12 | BRONZE |
12 | Volkslied | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 22 | 21,5 | 21,75 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 9 | SILBER |
12 | Volkslied | Coro de Camara Vocal Leo | Kuba | 23,67 | 24,33 | 24,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 2 | GOLD |
12 | Volkslied | Coro Valfassa | Italien | 14,33 | 15,33 | 14,83 | Mit Erfolg teilgenommen | 13 | Mit Erfolg teilgenommen |
12 | Volkslied | Shchedryk Choir Kiew | Ukraine | 24 | 23,5 | 23,75 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 3 | GOLD |
12 | Volkslied | Mahidol University Choir | Thailand | 21 | 21 | 21,00 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 10 | SILBER |
12 | Volkslied | Stockholms Musikgymnasium Youth Choir | Schweden | 23,67 | 23,83 | 23,75 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 3 | GOLD |
12 | Volkslied | Pražská kantiléna | Tschechien | 23,17 | 23,5 | 23,33 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 5 | GOLD |
12 | Volkslied | S:t Jacobs Vokalensemble Stockholm | Schweden | 24,5 | 24,83 | 24,67 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
12 | Volkslied | Abbellimento | Tschechien | 22,17 | 22 | 22,08 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 8 | SILBER |
12 | Volkslied | Atskana Babite | Lettland | 19,5 | 19,5 | 19,50 | Mit gutem Erfolg teilgenommen | 11 | BRONZE |
13 – Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung
Kat | Katname | Name | Land | Künstlerisch | Technisch | Gesamt | Prädikat | Platz | Zertifkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung | Tutarchela Youth Choir | Georgien | 23 | 23 | 23,00 | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 1 | GOLD |
13 | Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung | Rolnička Praha | Tschechien | 22,17 | 22 | 22,08 | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 2 | SILBER |
13 | Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung | Chor und Tamburicagruppe der Kroatischen Kulturgemeinschaft Mainz e.V. | Deutschland/Kroatien | 15,5 | 15,67 | 15,58 | Mit Erfolg teilgenommen | 3 | Mit Erfolg teilgenommen |
13 | Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung | Türkischer Volksmusikchor Mannheim | Deutschland/Türkei | 10,83 | 10,83 | 10,83 | teilgenommen | 4 | teilgenommen |
13 | Folklorechöre mit Instrumentalbegleitung | Mravalo Freundeskreis | Georgien | außer Konkurrenz |